- Български
- English
Мотокрос Беловец 2018 г.
Primary tabs
Клас 125 - 250 cc /MX3/Принтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Красимир Димитров Шиков | гр.Силистра | Yamaha/YZ250F | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 72 | Алекс Любомиров Стоянов | Варна | Kawasaki/KX250F | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | Кольо Дочев Ковачев | Троян | KTM/350SX-F | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 211 | Виктор Павлов Кръстев | Варна | Suzuki/RM-Z250 | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 327 | Преслав Живков Василев | Силистра | Suzuki/RM-Z250 | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 800 | Пенчо Иванов Калоянов | Варна | Kawasaki/KX250F | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 27 | Николай Радушев Петров | Добрич | Kawasaki/KX250F | 11 | 14 | 25 |
| 8 | 32 | Мишел Каменов Рацов | Град Бяла | KTM/125SX | 18 | 0 | 18 |
| 9 | 73 | Пламен огнянов Бонев | Разград | Honda/CRF250R | 15 | 0 | 15 |
| 10 | 11 | Емре Беркант Хюсеин | с.Беловец | Yamaha/YZ125 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 234 | Никола Йорданов Николов | с.Пороище | Yamaha/YZ250 | 0 | 0 | 0 |
Клас до 450 cc /MX3/Принтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 | Николай Ивайлов Иванов | Русе | Yamaha/YZ250 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 16 | Калчо Жараламбов Димов | Айтос | Kawasaki/KX450F | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 67 | Веселин Димитров Маринов | Варна | KTM/125SX | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 41 | Ангел Миленов Ангелов | Разград | KTM/350SX-F | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 234 | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 78 | Ергин Айредин Ахмед | с.Калугерене | Honda/CRF250R | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 7 | Деян Димитров Димитров | Варна | Kawasaki/KX450F | 10 | 14 | 24 |
| 8 | 11 | Пламен Георгиев Недев | Добрич | KTM/350SX-F | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 26 | Венелин Димитров Тодоров | Варна | KTM/450SX-F | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 18 | Дончо Атанасов Леков | Айтос | Kawasaki/KX250F | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 461 | Бюлент Расимов Тасимов | Беловец | Yamaha/YZ450F | 18 | 0 | 18 |
| 12 | 73 | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 13 | 5 | Христо Боиков Димитров | Троян | KTM/350SX-F | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 90 | Берхан Ефраим Мустафа | Беловец | Yamaha/YZ450F | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 777 | Йордан Иванов Митев | Кубрат | Yamaha/YZ450F | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1118 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Клас 65 ccПринтирай
Празна База Данни - Квалификация
| Място | Номер | Състезател | Местоположение | Мотор | 1 Манш | 2 Манш | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Живко Живков Богданов | гр.Айтос | KTM/85SX | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 80 | Милан Артурович Мадалиев | Варна | Yamaha/YZ85 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 15 | Живко Иванов Иванов | Елхово | KTM/65SX | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | Габриел Петков Недялков | Кнежа | KTM/85SX | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 93 | Радослав Валентинов Русев | с.Сандрово | KTM/65SX | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 23 | Тихомир Деянов Йорданов | Девня | KTM/65SX | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 64 | Борис Галинов Иванов | Варна | KTM/65SX | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 1 | Матио Пламенов Недев | Добрич | Suzuki/RM85 | 13 | 13 | 26 |







